Strongest measured reading: 22 kn at Torbole, Ora session.
| Spot | Session | Measured peak | Mean | Frozen forecast |
|---|---|---|---|---|
| Malcesine | Pelér | 11 kn | 8 kn | 14–18 kn |
| Malcesine | Ora | 19 kn | 10 kn | 10–15 kn |
| Torbole | Pelér | 14 kn | 10 kn | 14–18 kn |
| Torbole | Ora | 22 kn | 12 kn | 10–16 kn |
| Campione | Pelér | 12 kn | 9 kn | 14–18 kn |
| Campione | Ora | 20 kn | 16 kn | 10–13 kn |
| Desenzano | Pelér | 2 kn | 2 kn | 14–18 kn |
| Desenzano | Ora | 7 kn | 5 kn | 11–17 kn |
Session peaks are the strongest gust the shore station measured inside the fixed Pelér and Ora windows. Where a station publishes mean wind only, the mean is shown instead.