Der stärkste Messwert: 22 kn in Torbole, Session Ora.
| Spot | Session | Gemessene Spitze | Mittel | Eingefrorene Vorhersage |
|---|---|---|---|---|
| Malcesine | Pelér | 11 kn | 8 kn | 14–18 kn |
| Malcesine | Ora | 19 kn | 10 kn | 10–15 kn |
| Torbole | Pelér | 14 kn | 10 kn | 14–18 kn |
| Torbole | Ora | 22 kn | 12 kn | 10–16 kn |
| Campione | Pelér | 12 kn | 9 kn | 14–18 kn |
| Campione | Ora | 20 kn | 16 kn | 10–13 kn |
| Desenzano | Pelér | 2 kn | 2 kn | 14–18 kn |
| Desenzano | Ora | 7 kn | 5 kn | 11–17 kn |
Die Sessionspitzen sind die stärkste Böe, die die Uferstation innerhalb der festen Pelér- und Ora-Fenster gemessen hat. Wo eine Station nur den mittleren Wind veröffentlicht, wird stattdessen das Mittel gezeigt.