La lettura misurata più forte: 22 nodi a Torbole, sessione Ora.
| Spot | Sessione | Picco misurato | Media | Previsione congelata |
|---|---|---|---|---|
| Malcesine | Pelér | 11 nodi | 8 nodi | 14–18 nodi |
| Malcesine | Ora | 19 nodi | 10 nodi | 10–15 nodi |
| Torbole | Pelér | 14 nodi | 10 nodi | 14–18 nodi |
| Torbole | Ora | 22 nodi | 12 nodi | 10–16 nodi |
| Campione | Pelér | 12 nodi | 9 nodi | 14–18 nodi |
| Campione | Ora | 20 nodi | 16 nodi | 10–13 nodi |
| Desenzano | Pelér | 2 nodi | 2 nodi | 14–18 nodi |
| Desenzano | Ora | 7 nodi | 5 nodi | 11–17 nodi |
I picchi di sessione sono la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Dove una stazione pubblica solo il vento medio, viene mostrata la media.