A Torbole il vento è stato misurato in 17 giorni questo mese; 9 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 17
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 9
- Picco medio Pelér
- 5.9 nodi
- Picco medio Ora
- 15.4 nodi
Giorni più forti
| Data | Picco (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 19 luglio 2026 | 22 | Ora |
| 10 luglio 2026 | 20 | Ora |
| 24 luglio 2026 | 19 | Ora |
Giorno per giorno
| Data | Pelér (nodi) | Ora (nodi) |
|---|---|---|
| 7 luglio 2026 | — | 12 |
| 9 luglio 2026 | 6 | 14 |
| 10 luglio 2026 | 4 | 20 |
| 11 luglio 2026 | 6 | 18 |
| 12 luglio 2026 | 4 | 17 |
| 14 luglio 2026 | 5 | 15 |
| 15 luglio 2026 | 9 | 8 |
| 17 luglio 2026 | 10 | 15 |
| 19 luglio 2026 | 6 | 22 |
| 22 luglio 2026 | 5 | 17 |
| 23 luglio 2026 | 4 | 10 |
| 24 luglio 2026 | 7 | 19 |
| 25 luglio 2026 | 3 | 17 |
| 26 luglio 2026 | 8 | 18 |
| 27 luglio 2026 | 7 | 12 |
| 29 luglio 2026 | 5 | 17 |
| 30 luglio 2026 | — | 11 |
I picchi di sessione sono la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Dove una stazione pubblica solo il vento medio, viene mostrata la media.