In Torbole wurde diesen Monat an 17 Tagen Wind gemessen; 9 erreichten eine Sessionspitze von mindestens 16 kn.
- Gemessene Tage
- 17
- Fahrbare Tage (Spitze ≥ 16 kn)
- 9
- Mittlere Pelér-Spitze
- 5.9 kn
- Mittlere Ora-Spitze
- 15.4 kn
Stärkste Tage
| Datum | Spitze (kn) | Session |
|---|---|---|
| 19. Juli 2026 | 22 | Ora |
| 10. Juli 2026 | 20 | Ora |
| 24. Juli 2026 | 19 | Ora |
Tag für Tag
| Datum | Pelér (kn) | Ora (kn) |
|---|---|---|
| 7. Juli 2026 | — | 12 |
| 9. Juli 2026 | 6 | 14 |
| 10. Juli 2026 | 4 | 20 |
| 11. Juli 2026 | 6 | 18 |
| 12. Juli 2026 | 4 | 17 |
| 14. Juli 2026 | 5 | 15 |
| 15. Juli 2026 | 9 | 8 |
| 17. Juli 2026 | 10 | 15 |
| 19. Juli 2026 | 6 | 22 |
| 22. Juli 2026 | 5 | 17 |
| 23. Juli 2026 | 4 | 10 |
| 24. Juli 2026 | 7 | 19 |
| 25. Juli 2026 | 3 | 17 |
| 26. Juli 2026 | 8 | 18 |
| 27. Juli 2026 | 7 | 12 |
| 29. Juli 2026 | 5 | 17 |
| 30. Juli 2026 | — | 11 |
Die Sessionspitzen sind die stärkste Böe, die die Uferstation innerhalb der festen Pelér- und Ora-Fenster gemessen hat. Wo eine Station nur den mittleren Wind veröffentlicht, wird stattdessen das Mittel gezeigt.