A Campione il vento è stato misurato in 7 giorni questo mese; 7 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 7
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 7
- Picco medio Pelér
- 32.4 nodi
- Picco medio Ora
- —
Giorni più forti
| Data | Picco (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 10 giugno 2026 | 37 | Pelér |
| 21 giugno 2026 | 36 | Pelér |
| 29 giugno 2026 | 35 | Pelér |
Giorno per giorno
| Data | Pelér (nodi) | Ora (nodi) |
|---|---|---|
| 9 giugno 2026 | 25 | — |
| 10 giugno 2026 | 37 | — |
| 11 giugno 2026 | 34 | — |
| 20 giugno 2026 | 33 | — |
| 21 giugno 2026 | 36 | — |
| 29 giugno 2026 | 35 | — |
| 30 giugno 2026 | 27 | — |
I picchi di sessione sono la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Dove una stazione pubblica solo il vento medio, viene mostrata la media.