In Campione wurde diesen Monat an 7 Tagen Wind gemessen; 7 erreichten eine Sessionspitze von mindestens 16 kn.
- Gemessene Tage
- 7
- Fahrbare Tage (Spitze ≥ 16 kn)
- 7
- Mittlere Pelér-Spitze
- 32.4 kn
- Mittlere Ora-Spitze
- —
Stärkste Tage
| Datum | Spitze (kn) | Session |
|---|---|---|
| 10. Juni 2026 | 37 | Pelér |
| 21. Juni 2026 | 36 | Pelér |
| 29. Juni 2026 | 35 | Pelér |
Tag für Tag
| Datum | Pelér (kn) | Ora (kn) |
|---|---|---|
| 9. Juni 2026 | 25 | — |
| 10. Juni 2026 | 37 | — |
| 11. Juni 2026 | 34 | — |
| 20. Juni 2026 | 33 | — |
| 21. Juni 2026 | 36 | — |
| 29. Juni 2026 | 35 | — |
| 30. Juni 2026 | 27 | — |
Die Sessionspitzen sind die stärkste Böe, die die Uferstation innerhalb der festen Pelér- und Ora-Fenster gemessen hat. Wo eine Station nur den mittleren Wind veröffentlicht, wird stattdessen das Mittel gezeigt.