Malcesine logged measured wind on 25 days this month; 20 reached a session peak of 16 kn or more.
- Days measured
- 25
- Rideable days (peak ≥ 16 kn)
- 20
- Mean Pelér peak
- 12.1 kn
- Mean Ora peak
- 16.6 kn
Strongest days
| Date | Peak (kn) | Session |
|---|---|---|
| 15 July 2026 | 24 | Ora |
| 21 July 2026 | 24 | Pelér |
| 25 July 2026 | 20 | Ora |
Day by day
| Date | Pelér (kn) | Ora (kn) |
|---|---|---|
| 7 July 2026 | 13 | 14 |
| 8 July 2026 | 12 | 9 |
| 9 July 2026 | 10 | 16 |
| 10 July 2026 | 4 | 17 |
| 11 July 2026 | 9 | 16 |
| 12 July 2026 | 7 | 18 |
| 13 July 2026 | 4 | 17 |
| 14 July 2026 | 8 | 19 |
| 15 July 2026 | 19 | 24 |
| 16 July 2026 | 17 | 17 |
| 17 July 2026 | 15 | 17 |
| 18 July 2026 | 14 | 15 |
| 19 July 2026 | 15 | 17 |
| 20 July 2026 | 18 | 17 |
| 21 July 2026 | 24 | 16 |
| 22 July 2026 | 14 | 17 |
| 23 July 2026 | 10 | 17 |
| 24 July 2026 | 10 | 17 |
| 25 July 2026 | 7 | 20 |
| 26 July 2026 | 10 | 13 |
| 27 July 2026 | 20 | 16 |
| 28 July 2026 | 10 | 17 |
| 29 July 2026 | 9 | 17 |
| 30 July 2026 | — | 14 |
| 31 July 2026 | 12 | 19 |
Session peaks are the strongest gust the shore station measured inside the fixed Pelér and Ora windows. Where a station publishes mean wind only, the mean is shown instead.