A Desenzano il vento è stato misurato in 17 giorni questo mese; 0 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 17
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 0
- Picco medio Pelér
- 3.6 nodi
- Picco medio Ora
- 4.8 nodi
Giorni più forti
| Data | Picco (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 16 agosto 2026 | 7 | Ora |
| 2 agosto 2026 | 6 | Ora |
| 8 agosto 2026 | 6 | Ora |
Giorno per giorno
| Data | Pelér (nodi) | Ora (nodi) |
|---|---|---|
| 1 agosto 2026 | 5 | 4 |
| 2 agosto 2026 | 5 | 6 |
| 3 agosto 2026 | 3 | 4 |
| 4 agosto 2026 | 3 | 4 |
| 5 agosto 2026 | 3 | 4 |
| 6 agosto 2026 | 3 | 5 |
| 7 agosto 2026 | 3 | 4 |
| 8 agosto 2026 | 4 | 6 |
| 9 agosto 2026 | 3 | 4 |
| 10 agosto 2026 | 4 | 5 |
| 11 agosto 2026 | 5 | 4 |
| 12 agosto 2026 | 5 | 6 |
| 13 agosto 2026 | 3 | 5 |
| 14 agosto 2026 | 4 | 4 |
| 15 agosto 2026 | 3 | 5 |
| 16 agosto 2026 | 2 | 7 |
| 17 agosto 2026 | 4 | — |
I picchi di sessione sono la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Dove una stazione pubblica solo il vento medio, viene mostrata la media.