In Desenzano wurde diesen Monat an 17 Tagen Wind gemessen; 0 erreichten eine Sessionspitze von mindestens 16 kn.
- Gemessene Tage
- 17
- Fahrbare Tage (Spitze ≥ 16 kn)
- 0
- Mittlere Pelér-Spitze
- 3.6 kn
- Mittlere Ora-Spitze
- 4.8 kn
Stärkste Tage
| Datum | Spitze (kn) | Session |
|---|---|---|
| 16. August 2026 | 7 | Ora |
| 2. August 2026 | 6 | Ora |
| 8. August 2026 | 6 | Ora |
Tag für Tag
| Datum | Pelér (kn) | Ora (kn) |
|---|---|---|
| 1. August 2026 | 5 | 4 |
| 2. August 2026 | 5 | 6 |
| 3. August 2026 | 3 | 4 |
| 4. August 2026 | 3 | 4 |
| 5. August 2026 | 3 | 4 |
| 6. August 2026 | 3 | 5 |
| 7. August 2026 | 3 | 4 |
| 8. August 2026 | 4 | 6 |
| 9. August 2026 | 3 | 4 |
| 10. August 2026 | 4 | 5 |
| 11. August 2026 | 5 | 4 |
| 12. August 2026 | 5 | 6 |
| 13. August 2026 | 3 | 5 |
| 14. August 2026 | 4 | 4 |
| 15. August 2026 | 3 | 5 |
| 16. August 2026 | 2 | 7 |
| 17. August 2026 | 4 | — |
Die Sessionspitzen sind die stärkste Böe, die die Uferstation innerhalb der festen Pelér- und Ora-Fenster gemessen hat. Wo eine Station nur den mittleren Wind veröffentlicht, wird stattdessen das Mittel gezeigt.