A Campione il vento è stato misurato in 31 giorni questo mese; 14 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 31
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 14
- Picco medio Pelér
- 15.5 nodi
- Picco medio Ora
- 14.5 nodi
Giorni più forti
| Data | Picco (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 1 luglio 2026 | 50 | Pelér |
| 15 luglio 2026 | 36 | Ora |
| 2 luglio 2026 | 31 | Pelér |
Giorno per giorno
| Data | Pelér (nodi) | Ora (nodi) |
|---|---|---|
| 1 luglio 2026 | 50 | 50 |
| 2 luglio 2026 | 31 | 14 |
| 3 luglio 2026 | 11 | 9 |
| 4 luglio 2026 | 19 | 10 |
| 5 luglio 2026 | 19 | 16 |
| 6 luglio 2026 | 10 | 26 |
| 7 luglio 2026 | 18 | 7 |
| 8 luglio 2026 | 8 | 10 |
| 9 luglio 2026 | 15 | 10 |
| 10 luglio 2026 | 11 | 11 |
| 11 luglio 2026 | 10 | 17 |
| 12 luglio 2026 | 9 | 11 |
| 13 luglio 2026 | 9 | 10 |
| 14 luglio 2026 | 11 | 11 |
| 15 luglio 2026 | 18 | 36 |
| 16 luglio 2026 | 11 | 10 |
| 17 luglio 2026 | 31 | 9 |
| 18 luglio 2026 | 16 | 18 |
| 19 luglio 2026 | 17 | 20 |
| 20 luglio 2026 | 11 | 11 |
| 21 luglio 2026 | 25 | 23 |
| 22 luglio 2026 | 15 | 10 |
| 23 luglio 2026 | 14 | 11 |
| 24 luglio 2026 | 15 | 11 |
| 25 luglio 2026 | 10 | 10 |
| 26 luglio 2026 | 12 | 21 |
| 27 luglio 2026 | 9 | 9 |
| 28 luglio 2026 | 10 | 11 |
| 29 luglio 2026 | 8 | 10 |
| 30 luglio 2026 | 17 | 8 |
| 31 luglio 2026 | 9 | 9 |
I picchi di sessione sono la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Dove una stazione pubblica solo il vento medio, viene mostrata la media.