In Torbole wurde diesen Monat an 17 Tagen Wind gemessen; 15 erreichten eine Sessionspitze von mindestens 16 kn.
- Gemessene Tage
- 17
- Fahrbare Tage (Spitze ≥ 16 kn)
- 15
- Mittlere Pelér-Spitze
- 16.1 kn
- Mittlere Ora-Spitze
- 20.3 kn
Stärkste Tage
| Datum | Spitze (kn) | Session |
|---|---|---|
| 6. August 2026 | 25 | Ora |
| 14. August 2026 | 25 | Ora |
| 8. August 2026 | 24 | Ora |
Tag für Tag
| Datum | Pelér (kn) | Ora (kn) |
|---|---|---|
| 1. August 2026 | 6 | 17 |
| 2. August 2026 | 21 | 11 |
| 3. August 2026 | 20 | 19 |
| 4. August 2026 | 22 | 19 |
| 5. August 2026 | 20 | 21 |
| 6. August 2026 | 15 | 25 |
| 7. August 2026 | 15 | 11 |
| 8. August 2026 | 16 | 24 |
| 9. August 2026 | 8 | 22 |
| 10. August 2026 | 22 | 20 |
| 11. August 2026 | 22 | 19 |
| 12. August 2026 | 22 | 22 |
| 13. August 2026 | 17 | 23 |
| 14. August 2026 | 10 | 25 |
| 15. August 2026 | 10 | 24 |
| 16. August 2026 | 14 | 22 |
| 17. August 2026 | 14 | — |
Die Sessionspitzen sind die stärkste Böe, die die Uferstation innerhalb der festen Pelér- und Ora-Fenster gemessen hat. Wo eine Station nur den mittleren Wind veröffentlicht, wird stattdessen das Mittel gezeigt.