A Torbole il vento è stato misurato in 31 giorni questo mese; 23 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 31
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 23
- Picco medio Pelér
- 15.5 nodi
- Picco medio Ora
- 13.2 nodi
Giorni più forti
| Data | Raffica massima (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 17 ottobre 2026 | 23 | Ora |
| 11 ottobre 2026 | 22 | Ora |
| 12 ottobre 2026 | 22 | Ora |
Giorno per giorno
| Data | Pelér: Vento di sessione · misurato a riva (nodi) | Pelér: La nostra previsione congelata · in acqua | Ora: Vento di sessione · misurato a riva (nodi) | Ora: La nostra previsione congelata · in acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre 2026 | 8 | 8–12 nodi —48h8–1224h8–1212h8–126h8–123hriva 4–9 nodi | 11 | 5–10 nodi —48h11–1924h6–1212h5–106h6–123hriva 3–8 nodi |
| 2 ottobre 2026 | 11 | 9–14 nodi —48h8–1324h8–1212h8–136h9–143hriva 5–10 nodi | 15 | 10–16 nodi —48h13–1924h5–1012h10–156h10–183hriva 5–13 nodi |
| 3 ottobre 2026 | 15 | 10–16 nodi —48h10–1624h9–1512h10–166h10–163hriva 5–10 nodi | 15 | 10–18 nodi —48h10–1724h9–1712h10–176h10–163hriva 5–13 nodi |
| 4 ottobre 2026 | 12 | 8–13 nodi —48h6–1124h8–1212h8–136h7–133hriva 4–10 nodi | 13 | 9–16 nodi —48h8–1624h9–1612h9–166h9–163hriva 5–13 nodi |
| 5 ottobre 2026 | 14 | 9–14 nodi —48h6–1124h7–1212h9–136h9–133hriva 5–10 nodi | 8 | 5–10 nodi —48h7–1324h7–1312h5–96h8–113hriva 3–8 nodi |
| 6 ottobre 2026 | 14 | 9–14 nodi —48h10–1524h9–1312h9–146h9–143hriva 5–13 nodi | 14 | 12–19 nodi —48h12–1924h13–1912h12–196h12–193hriva 7–18 nodi |
| 7 ottobre 2026 | 12 | 9–13 nodi —48h9–1224h7–1112h9–126h8–123hriva 3–6 nodi | 4 | 5–10 nodi —48h7–1324h11–1912h5–106h5–103hriva 3–8 nodi |
| 8 ottobre 2026 | 9 | 7–11 nodi —48h6–924h4–612h7–106h4–73hriva 2–5 nodi | 3 | 8–14 nodi —48h8–1624h10–1612h8–146h8–143hriva 6–14 nodi |
| 9 ottobre 2026 | 17 | 12–25 nodi —48h15–2024h12–1712h12–176h12–173hriva 7–16 nodi | 11 | 9–15 nodi —48h12–1924h9–1612h9–156h9–153hriva 4–10 nodi |
| 10 ottobre 2026 | 10 | 8–13 nodi 3–548h9–1424h8–1212h8–136h8–133hriva 4–9 nodi | 15 | 7–11 nodi 12–1948h6–1224h9–1412h7–136h7–113hriva 3–8 nodi |
| 11 ottobre 2026 | 15 | 11–22 nodi 11–1648h13–1824h11–1912h12–226h11–223hriva 5–13 nodi | 19 | 15–24 nodi 10–1748h12–2324h14–2312h15–246h15–253hriva 8–20 nodi |
| 12 ottobre 2026 | 13 | 14–19 nodi 14–1948h14–1924h14–1912h13–186h14–193hriva 6–14 nodi | 19 | 14–23 nodi 10–1648h13–2324h15–2512h14–246h14–253hriva 9–22 nodi |
| 13 ottobre 2026 | 4 | 6–9 nodi 6–1148h7–1024h6–912h5–86h5–73hriva 2–3 nodi | 15 | 11–19 nodi 10–1748h11–1824h11–2012h11–196h11–193hriva 7–18 nodi |
| 14 ottobre 2026 | 11 | 5–7 nodi 4–648h7–824h6–712h7–86h4–63hriva 3–4 nodi | 13 | 8–14 nodi 9–1448h8–1524h7–1412h8–146h8–143hriva 5–13 nodi |
| 15 ottobre 2026 | 12 | 5–6 nodi 3–448h4–624h7–812h7–96h5–73hriva 3–5 nodi | 5 | 5–10 nodi 9–1348h8–1324h7–1212h8–116h5–103hriva 3–8 nodi |
| 16 ottobre 2026 | 18 | 8–14 nodi 3–448h8–1124h6–1312h6–136h6–133hriva 3–6 nodi | 10 | 7–13 nodi 9–1548h7–1124h7–1312h7–126h8–123hriva 3–8 nodi |
| 17 ottobre 2026 | 8 | 7–9 nodi 3–448h7–1024h4–1112h5–106h5–103hriva 3–4 nodi | 17 | 10–15 nodi 9–1648h9–1424h9–1512h10–156h10–163hriva 4–10 nodi |
| 18 ottobre 2026 | 8 | 11–23 nodi 10–1448h12–2024h11–2512h10–236h10–223hriva 5–12 nodi | 14 | 6–9 nodi 6–1048h6–1124h5–912h5–96h5–83hriva 4–9 nodi |
| 19 ottobre 2026 | 19 | 15–20 nodi 14–1948h13–1724h14–2012h14–206h14–203hriva 6–13 nodi | 9 | 8–13 nodi 9–1348h8–1424h7–1312h7–126h7–123hriva 3–8 nodi |
| 20 ottobre 2026 | 9 | 4–6 nodi 4–748h4–624h5–612h4–66h4–63hriva 2 nodi | 8 | 5–10 nodi 4–648h5–824h7–1112h5–96h5–93hriva 3–8 nodi |
| 21 ottobre 2026 | 14 | 14–19 nodi 14–1948h14–1924h14–1912h14–196h14–193hriva 4–8 nodi | 2 | 4–7 nodi 6–1048h4–724h4–712h4–76h4–73hriva 2–5 nodi |
| 22 ottobre 2026 | 11 | 19–25 nodi 16–2248h17–2324h18–2412h19–256h19–253hriva 6–14 nodi | 10 | 6–10 nodi 8–1048h6–924h6–1012h6–96h6–103hriva 4–10 nodi |
| 23 ottobre 2026 | 15 | 15–20 nodi 12–1748h11–1524h12–1712h13–186h14–193hriva 3–5 nodi | 9 | 10–14 nodi 6–1148h8–1124h9–1212h9–126h11–183hriva 8–14 nodi |
| 24 ottobre 2026 | 12 | 8–20 nodi 4–648h10–1524h7–2212h9–206h8–203hriva 5–12 nodi | 16 | 8–11 nodi 7–1348h8–1224h8–1112h8–106h9–123hriva 8–11 nodi |
| 25 ottobre 2026 | 11 | 6–8 nodi 5–1048h5–724h5–712h5–76h6–83hriva 5–8 nodi | 3 | 10–17 nodi 6–948h10–1624h11–1712h10–176h11–173hriva 9–17 nodi |
| 26 ottobre 2026 | 16 | 7–9 nodi 7–948h7–1724h7–1012h5–76h7–93hriva 2–3 nodi | 13 | 8–13 nodi 8–1348h7–1424h8–1312h7–116h7–133hriva 3–8 nodi |
| 27 ottobre 2026 | 16 | 5–8 nodi 6–948h5–724h5–712h4–76h4–63hriva 3–4 nodi | 6 | 6–11 nodi 8–1248h6–1024h6–1012h6–116h6–113hriva 3–8 nodi |
| 28 ottobre 2026 | 15 | 11–16 nodi 6–948h5–824h8–1112h5–96h9–163hriva 3–7 nodi | 4 | 6–8 nodi 8–1248h4–724h5–812h5–86h5–93hriva 2–5 nodi |
| 29 ottobre 2026 | 15 | 12–22 nodi 12–1748h12–1924h12–2212h12–226h12–223hriva 5–12 nodi | 13 | 10–17 nodi 9–1448h9–1524h10–1712h9–166h9–163hriva 4–10 nodi |
| 30 ottobre 2026 | 16 | 13–17 nodi 12–1748h13–1824h12–1712h12–176h12–173hriva 4–8 nodi | 9 | 9–16 nodi 9–1548h7–1324h7–1412h8–146h8–143hriva 5–13 nodi |
| 31 ottobre 2026 | 14 | 11–15 nodi 6–948h11–1424h9–1212h11–156h10–143hriva 4–5 nodi | 15 | 9–16 nodi 10–1648h9–1624h9–1612h9–166h9–163hriva 7–16 nodi |
Ogni numero in questa pagina è un picco di sessione, non una media giornaliera: la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Desenzano pubblica solo il vento medio, quindi la sua colonna delle raffiche è il picco del vento medio e segna meno di una raffica vera; quella stazione è ARPAV Castelnuovo del Garda, 18,4 km nell entroterra rispetto al paese, per questo la riga si chiama Desenzano (Castelnuovo).
Il vento di sessione è il numero con cui si giudica la previsione: a metà tra la raffica più forte e il picco del vento medio, più vicino a com’era davvero la sessione rispetto a un singolo picco di raffica.
La previsione congelata è la fascia che l’app mostrava per quella sessione prima dell’inizio della giornata: il vento in acqua (centro lago), non una previsione a riva, e di norma segna qualche nodo in più della stazione a riva che la verifica. Brezza la congela due volte, verso le 21:00 della sera prima e verso le 05:00 del mattino stesso; questa pagina mostra il congelamento del mattino. Un trattino nei giorni precedenti al 5 agosto 2026 significa che la fascia mostrata non veniva ancora archiviata.
La previsione a riva è la stessa corsa del modello congelata della fascia accanto, fermata prima del passaggio che la porta sulla scala di centro lago: il numero confrontabile che la stazione stessa verifica. Le due fasce sono costruite allo stesso modo, dal vento medio di sessione fino alla raffica che la corona, quindi la fascia a riva resta sempre pari o inferiore a quella in acqua. L’acqua aperta porta più vento di quanto legga un anemometro a riva.
Previsione 48h → 3h mostra la fascia in acqua che Brezza ha congelato 48, 24, 12, 6 e 3 ore prima della finestra di sessione, dalla più vecchia alla più recente. Un trattino significa che quel congelamento non è stato archiviato: l’archivio parte dal 20 agosto 2026, e a 48 ore i modelli meteo sono al limite della loro portata. I valori dal 9 settembre 2026 derivano dalla stessa combinazione di modelli della fascia congelata accanto; quelli precedenti venivano dal solo modello locale, quindi leggili rispetto a se stessi, come evoluzione della previsione, e non rispetto a quella fascia.