A Malcesine il vento è stato misurato in 31 giorni questo mese; 20 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 31
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 20
- Picco medio Pelér
- 16.1 nodi
- Picco medio Ora
- 12.6 nodi
Giorni più forti
| Data | Raffica massima (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 22 ottobre 2026 | 30 | Pelér |
| 18 ottobre 2026 | 27 | Ora |
| 9 ottobre 2026 | 23 | Pelér |
Giorno per giorno
| Data | Pelér: Vento di sessione · misurato a riva (nodi) | Pelér: La nostra previsione congelata · in acqua | Ora: Vento di sessione · misurato a riva (nodi) | Ora: La nostra previsione congelata · in acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre 2026 | 9 | 8–11 nodi —48h7–924h7–1012h8–116h7–103hriva 3–7 nodi | 9 | 6–11 nodi —48h7–1324h6–1012h6–106h6–123hriva 4–10 nodi |
| 2 ottobre 2026 | 11 | 7–10 nodi —48h7–924h7–912h7–96h7–93hriva 3–7 nodi | 11 | 8–13 nodi —48h8–1324h4–712h8–136h8–133hriva 4–10 nodi |
| 3 ottobre 2026 | 14 | 8–10 nodi —48h8–1024h7–1012h8–106h7–103hriva 3–7 nodi | 10 | 12–18 nodi —48h8–1424h8–1312h12–186h12–183hriva 4–10 nodi |
| 4 ottobre 2026 | 15 | 9–13 nodi —48h9–1224h8–1112h9–136h9–133hriva 3–7 nodi | 11 | 12–18 nodi —48h7–1324h13–1812h12–186h7–133hriva 4–10 nodi |
| 5 ottobre 2026 | 15 | 11–15 nodi —48h8–1124h9–1212h11–146h11–153hriva 2–5 nodi | 11 | 6–10 nodi —48h6–1024h6–1012h6–106h6–103hriva 4–9 nodi |
| 6 ottobre 2026 | 18 | 12–16 nodi —48h12–1624h11–1512h12–166h12–163hriva 4–10 nodi | 12 | 12–17 nodi —48h13–1824h12–1712h12–166h12–173hriva 5–12 nodi |
| 7 ottobre 2026 | 14 | 11–14 nodi —48h12–1524h9–1312h11–146h11–143hriva 1–3 nodi | 12 | 13–18 nodi —48h12–1724h13–1812h8–136h9–133hriva 4–10 nodi |
| 8 ottobre 2026 | 5 | 6–9 nodi —48h4–624h4–512h8–116h6–93hriva 1–3 nodi | 6 | 7–15 nodi —48h7–1424h8–1512h7–156h7–133hriva 5–13 nodi |
| 9 ottobre 2026 | 20 | 15–20 nodi —48h18–2324h15–2012h15–206h15–203hriva 5–12 nodi | 9 | 6–11 nodi —48h7–1324h6–1212h7–126h6–123hriva 4–10 nodi |
| 10 ottobre 2026 | 9 | 6–8 nodi 6–848h7–824h7–812h7–96h7–93hriva 2–5 nodi | 12 | 7–12 nodi 8–1348h7–1124h6–1112h8–126h7–113hriva 3–8 nodi |
| 11 ottobre 2026 | 15 | 14–18 nodi 14–1948h16–2124h14–1812h14–186h13–183hriva 2–3 nodi | 14 | 11–18 nodi 9–1648h10–1624h11–1712h11–186h11–173hriva 6–15 nodi |
| 12 ottobre 2026 | 16 | 17–22 nodi 17–2248h17–2224h17–2212h16–216h17–223hriva 3–8 nodi | 16 | 11–18 nodi 10–1748h11–1824h11–1812h11–186h11–183hriva 7–18 nodi |
| 13 ottobre 2026 | 8 | 9–11 nodi 9–1648h9–1224h8–1012h8–106h8–93hriva 2–4 nodi | 13 | 10–16 nodi 10–1748h9–1624h10–1712h10–166h10–163hriva 5–13 nodi |
| 14 ottobre 2026 | 8 | 6–9 nodi 4–548h6–824h6–812h6–86h6–93hriva 1–3 nodi | 11 | 8–13 nodi 8–1348h7–1224h8–1212h8–136h8–133hriva 4–10 nodi |
| 15 ottobre 2026 | 8 | 5–6 nodi 4–548h5–824h5–612h6–86h6–73hriva 1–2 nodi | 8 | 5–10 nodi 8–1348h6–1124h6–1012h7–126h5–103hriva 3–8 nodi |
| 16 ottobre 2026 | 14 | 10–16 nodi 6–748h7–824h7–1212h8–136h8–143hriva 1–3 nodi | 12 | 8–13 nodi 8–1348h7–1124h8–1212h8–136h8–133hriva 3–7 nodi |
| 17 ottobre 2026 | 11 | 6–8 nodi 5–848h6–724h6–1012h7–126h7–123hriva 1–3 nodi | 13 | 8–12 nodi 8–1448h9–1324h9–1412h8–126h8–133hriva 4–10 nodi |
| 18 ottobre 2026 | 16 | 14–18 nodi 14–1848h14–1924h13–1812h12–186h12–193hriva 6–14 nodi | 22 | 6–9 nodi 8–1548h6–1124h6–912h6–106h7–143hriva 6–9 nodi |
| 19 ottobre 2026 | 19 | 18–23 nodi 17–2248h16–2024h17–2312h17–236h17–233hriva 5–10 nodi | 12 | 9–14 nodi 8–1348h9–1424h9–1412h9–146h8–143hriva 4–10 nodi |
| 20 ottobre 2026 | 9 | 5–7 nodi 6–848h5–824h5–712h5–86h5–73hriva 2–5 nodi | 9 | 6–10 nodi 6–948h5–1024h5–812h6–106h6–103hriva 2–5 nodi |
| 21 ottobre 2026 | 14 | 17–22 nodi 17–2248h23–2924h17–2212h17–226h17–223hriva 1–3 nodi | 9 | 5–8 nodi 9–1248h5–924h5–812h5–76h5–73hriva 3–8 nodi |
| 22 ottobre 2026 | 25 | 22–30 nodi 19–2548h20–2624h21–3012h22–306h22–303hriva 7–16 nodi | 20 | 10–20 nodi 8–1548h9–1624h10–2012h10–206h10–203hriva 7–17 nodi |
| 23 ottobre 2026 | 11 | 18–23 nodi 15–2048h14–1824h15–2012h16–216h17–223hriva 2–3 nodi | 6 | 7–12 nodi 7–1248h7–1124h7–1212h7–126h8–123hriva 5–12 nodi |
| 24 ottobre 2026 | 17 | 11–22 nodi 9–1248h9–1524h9–1712h12–196h11–193hriva 5–12 nodi | 13 | 10–15 nodi 9–1548h9–1724h9–1612h10–186h10–173hriva 7–15 nodi |
| 25 ottobre 2026 | 11 | 6–10 nodi 9–1548h5–824h5–812h6–96h6–103hriva 5–10 nodi | 6 | 10–15 nodi 8–1448h10–1724h11–1812h10–176h11–193hriva 8–15 nodi |
| 26 ottobre 2026 | 15 | 5–7 nodi 4–548h8–1124h5–712h5–66h5–73hriva 2–4 nodi | 13 | 9–14 nodi 7–1248h8–1524h9–1412h9–146h9–143hriva 5–12 nodi |
| 27 ottobre 2026 | 15 | 6–11 nodi 7–848h4–524h6–812h6–116h6–113hriva 1–2 nodi | 9 | 8–12 nodi 8–1348h8–1324h8–1212h8–126h8–123hriva 4–9 nodi |
| 28 ottobre 2026 | 13 | 13–17 nodi 5–648h4–624h4–612h8–106h11–143hriva 1–2 nodi | 4 | 4–7 nodi 7–1148h5–824h4–712h5–96h5–83hriva 2–5 nodi |
| 29 ottobre 2026 | 17 | 14–19 nodi 15–2048h14–1924h14–1912h14–196h14–193hriva 4–8 nodi | 12 | 9–15 nodi 9–1448h10–1524h9–1412h9–156h8–143hriva 4–10 nodi |
| 30 ottobre 2026 | 16 | 16–20 nodi 15–2048h16–2124h15–2012h15–206h15–203hriva 2–5 nodi | 10 | 8–13 nodi 8–1348h8–1324h7–1312h8–136h9–133hriva 4–10 nodi |
| 31 ottobre 2026 | 17 | 14–18 nodi 9–1348h13–1724h11–1512h14–186h12–163hriva 2–3 nodi | 13 | 10–15 nodi 9–1548h10–1524h10–1512h10–156h10–153hriva 5–13 nodi |
Ogni numero in questa pagina è un picco di sessione, non una media giornaliera: la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Desenzano pubblica solo il vento medio, quindi la sua colonna delle raffiche è il picco del vento medio e segna meno di una raffica vera; quella stazione è ARPAV Castelnuovo del Garda, 18,4 km nell entroterra rispetto al paese, per questo la riga si chiama Desenzano (Castelnuovo).
Il vento di sessione è il numero con cui si giudica la previsione: a metà tra la raffica più forte e il picco del vento medio, più vicino a com’era davvero la sessione rispetto a un singolo picco di raffica.
La previsione congelata è la fascia che l’app mostrava per quella sessione prima dell’inizio della giornata: il vento in acqua (centro lago), non una previsione a riva, e di norma segna qualche nodo in più della stazione a riva che la verifica. Brezza la congela due volte, verso le 21:00 della sera prima e verso le 05:00 del mattino stesso; questa pagina mostra il congelamento del mattino. Un trattino nei giorni precedenti al 5 agosto 2026 significa che la fascia mostrata non veniva ancora archiviata.
La previsione a riva è la stessa corsa del modello congelata della fascia accanto, fermata prima del passaggio che la porta sulla scala di centro lago: il numero confrontabile che la stazione stessa verifica. Le due fasce sono costruite allo stesso modo, dal vento medio di sessione fino alla raffica che la corona, quindi la fascia a riva resta sempre pari o inferiore a quella in acqua. L’acqua aperta porta più vento di quanto legga un anemometro a riva.
Previsione 48h → 3h mostra la fascia in acqua che Brezza ha congelato 48, 24, 12, 6 e 3 ore prima della finestra di sessione, dalla più vecchia alla più recente. Un trattino significa che quel congelamento non è stato archiviato: l’archivio parte dal 20 agosto 2026, e a 48 ore i modelli meteo sono al limite della loro portata. I valori dal 9 settembre 2026 derivano dalla stessa combinazione di modelli della fascia congelata accanto; quelli precedenti venivano dal solo modello locale, quindi leggili rispetto a se stessi, come evoluzione della previsione, e non rispetto a quella fascia.