A Campione il vento è stato misurato in 31 giorni questo mese; 7 con un picco di sessione di almeno 16 nodi.
- Giorni misurati
- 31
- Giorni praticabili (picco ≥ 16 nodi)
- 7
- Picco medio Pelér
- 13 nodi
- Picco medio Ora
- 12.2 nodi
Giorni più forti
| Data | Raffica massima (nodi) | Sessione |
|---|---|---|
| 12 ottobre 2026 | 22 | Ora |
| 9 ottobre 2026 | 18 | Pelér |
| 22 ottobre 2026 | 18 | Ora |
Giorno per giorno
| Data | Pelér: Vento di sessione · misurato a riva (nodi) | Pelér: La nostra previsione congelata · in acqua | Ora: Vento di sessione · misurato a riva (nodi) | Ora: La nostra previsione congelata · in acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre 2026 | 12 | 7–11 nodi —48h6–924h8–1312h7–116h7–103hriva 4–10 nodi | 10 | 9–14 nodi —48h10–1524h9–1412h9–146h9–143hriva 4–9 nodi |
| 2 ottobre 2026 | 12 | 7–11 nodi —48h7–1024h7–1012h5–76h7–103hriva 3–7 nodi | 15 | 12–17 nodi —48h13–1724h5–812h12–186h12–183hriva 4–9 nodi |
| 3 ottobre 2026 | 12 | 7–13 nodi —48h7–1124h7–1112h7–116h8–113hriva 4–8 nodi | 13 | 12–17 nodi —48h12–1724h12–1812h12–176h12–173hriva 4–10 nodi |
| 4 ottobre 2026 | 12 | 8–12 nodi —48h7–1124h8–1212h8–126h8–123hriva 4–7 nodi | 14 | 12–17 nodi —48h12–1724h12–1712h12–176h12–173hriva 5–11 nodi |
| 5 ottobre 2026 | 9 | 8–11 nodi —48h7–924h7–912h8–116h8–113hriva 3–7 nodi | 9 | 8–11 nodi —48h7–1124h8–1112h7–116h8–113hriva 3–8 nodi |
| 6 ottobre 2026 | 12 | 9–12 nodi —48h9–1324h8–1112h8–116h8–123hriva 4–9 nodi | 12 | 11–15 nodi —48h11–1624h12–1812h11–156h10–153hriva 6–14 nodi |
| 7 ottobre 2026 | 12 | 9–12 nodi —48h9–1224h8–1112h9–116h9–113hriva 3–7 nodi | 6 | 12–16 nodi —48h11–1624h13–1712h9–136h10–143hriva 3–8 nodi |
| 8 ottobre 2026 | 4 | 4–7 nodi —48h4–624h4–612h5–96h5–83hriva 2–4 nodi | 6 | 10–18 nodi —48h10–1524h8–1312h10–176h10–163hriva 5–12 nodi |
| 9 ottobre 2026 | 16 | 11–17 nodi —48h14–1924h11–1612h11–166h11–163hriva 5–12 nodi | 11 | 10–14 nodi —48h11–1724h9–1512h10–136h10–153hriva 4–10 nodi |
| 10 ottobre 2026 | 8 | 6–11 nodi 8–1348h7–1124h6–1012h6–116h6–103hriva 3–7 nodi | 15 | 8–12 nodi 9–1448h8–1224h8–1212h8–126h8–123hriva 4–9 nodi |
| 11 ottobre 2026 | 10 | 10–14 nodi 11–1848h10–1424h9–1212h10–156h10–153hriva 2–5 nodi | 15 | 12–20 nodi 12–1848h11–1824h13–1912h12–196h13–203hriva 6–14 nodi |
| 12 ottobre 2026 | 14 | 12–16 nodi 13–1848h12–1724h12–1612h11–166h12–163hriva 3–6 nodi | 20 | 12–19 nodi 13–2048h12–2024h12–1912h12–196h12–193hriva 7–17 nodi |
| 13 ottobre 2026 | 7 | 8–15 nodi 10–2048h8–1324h8–1312h8–136h7–133hriva 3–6 nodi | 15 | 11–17 nodi 11–1848h11–1724h11–1712h10–166h11–183hriva 6–15 nodi |
| 14 ottobre 2026 | 10 | 5–7 nodi 7–1048h5–624h5–712h6–86h5–73hriva 2–4 nodi | 13 | 10–14 nodi 9–1448h9–1524h9–1412h10–156h10–153hriva 4–10 nodi |
| 15 ottobre 2026 | 11 | 5–6 nodi 7–1048h5–924h5–612h5–76h4–63hriva 3–4 nodi | 9 | 6–10 nodi 9–1448h9–1224h9–1312h9–136h9–133hriva 3–7 nodi |
| 16 ottobre 2026 | 13 | 7–10 nodi 6–1048h5–724h6–812h6–96h6–103hriva 2–5 nodi | 13 | 9–14 nodi 9–1448h9–1424h9–1412h9–136h9–133hriva 3–7 nodi |
| 17 ottobre 2026 | 11 | 5–7 nodi 5–748h5–824h5–812h6–96h6–93hriva 2–5 nodi | 14 | 11–16 nodi 11–1748h11–1524h11–1612h11–166h11–163hriva 4–10 nodi |
| 18 ottobre 2026 | 9 | 10–14 nodi 11–1948h10–1524h10–1312h8–136h8–133hriva 5–10 nodi | 11 | 6–13 nodi 9–1648h5–924h5–1012h5–106h6–133hriva 5–11 nodi |
| 19 ottobre 2026 | 14 | 12–17 nodi 13–1848h11–1424h12–1712h12–176h12–173hriva 4–8 nodi | 14 | 10–15 nodi 10–1548h11–1624h10–1512h10–156h10–163hriva 4–10 nodi |
| 20 ottobre 2026 | 9 | 5–7 nodi 8–1248h5–824h5–712h4–66h5–63hriva 2–4 nodi | 5 | 6–12 nodi 6–848h8–1224h6–912h6–126h6–123hriva 3–7 nodi |
| 21 ottobre 2026 | 8 | 11–16 nodi 12–1648h14–2024h11–1612h12–166h12–163hriva 2–5 nodi | 7 | 6–10 nodi 10–1548h6–924h4–712h6–86h4–73hriva 2–5 nodi |
| 22 ottobre 2026 | 15 | 18–26 nodi 16–2748h16–2524h17–2512h17–256h17–253hriva 10–24 nodi | 15 | 14–23 nodi 10–1948h12–1824h13–2312h14–236h14–223hriva 8–20 nodi |
| 23 ottobre 2026 | 12 | 11–15 nodi 12–1748h10–1324h10–1412h10–146h11–143hriva 2–4 nodi | 7 | 9–13 nodi 9–1548h9–1324h7–1312h9–136h9–133hriva 6–13 nodi |
| 24 ottobre 2026 | 13 | 9–18 nodi 10–1748h10–1524h7–1512h9–146h8–153hriva 4–9 nodi | 13 | 10–16 nodi 12–1948h13–1924h12–1912h10–196h11–193hriva 7–16 nodi |
| 25 ottobre 2026 | 11 | 7–12 nodi 9–1848h7–1124h9–1312h7–116h7–123hriva 7–12 nodi | 9 | 12–18 nodi 10–1548h11–1824h12–1912h12–186h12–183hriva 8–18 nodi |
| 26 ottobre 2026 | 13 | 6–8 nodi 7–1048h5–824h5–712h5–86h6–83hriva 3–6 nodi | 16 | 12–18 nodi 9–1448h12–1924h12–1712h12–186h12–183hriva 6–15 nodi |
| 27 ottobre 2026 | 11 | 5–9 nodi 5–948h4–724h5–712h5–96h5–93hriva 4–6 nodi | 10 | 9–13 nodi 10–1548h10–1324h9–1212h9–136h9–143hriva 4–9 nodi |
| 28 ottobre 2026 | 11 | 8–11 nodi 4–648h4–624h5–612h5–86h7–103hriva 2–3 nodi | 3 | 6–9 nodi 8–1148h6–924h5–812h6–96h7–103hriva 2–5 nodi |
| 29 ottobre 2026 | 12 | 10–14 nodi 10–1348h10–1524h10–1412h10–146h10–133hriva 3–6 nodi | 10 | 11–17 nodi 11–1748h11–1724h11–1612h11–176h10–153hriva 4–10 nodi |
| 30 ottobre 2026 | 12 | 11–14 nodi 10–1448h11–1624h11–1512h10–146h10–143hriva 3–6 nodi | 11 | 10–14 nodi 10–1548h10–1324h7–1312h10–156h11–153hriva 4–10 nodi |
| 31 ottobre 2026 | 11 | 10–14 nodi 7–1248h10–1424h8–1312h10–146h8–133hriva 3–6 nodi | 14 | 12–18 nodi 11–1748h12–1724h12–1812h12–176h11–183hriva 6–14 nodi |
Ogni numero in questa pagina è un picco di sessione, non una media giornaliera: la raffica più forte misurata dalla stazione a riva nelle finestre fisse di Pelér e Ora. Desenzano pubblica solo il vento medio, quindi la sua colonna delle raffiche è il picco del vento medio e segna meno di una raffica vera; quella stazione è ARPAV Castelnuovo del Garda, 18,4 km nell entroterra rispetto al paese, per questo la riga si chiama Desenzano (Castelnuovo).
Il vento di sessione è il numero con cui si giudica la previsione: a metà tra la raffica più forte e il picco del vento medio, più vicino a com’era davvero la sessione rispetto a un singolo picco di raffica.
La previsione congelata è la fascia che l’app mostrava per quella sessione prima dell’inizio della giornata: il vento in acqua (centro lago), non una previsione a riva, e di norma segna qualche nodo in più della stazione a riva che la verifica. Brezza la congela due volte, verso le 21:00 della sera prima e verso le 05:00 del mattino stesso; questa pagina mostra il congelamento del mattino. Un trattino nei giorni precedenti al 5 agosto 2026 significa che la fascia mostrata non veniva ancora archiviata.
La previsione a riva è la stessa corsa del modello congelata della fascia accanto, fermata prima del passaggio che la porta sulla scala di centro lago: il numero confrontabile che la stazione stessa verifica. Le due fasce sono costruite allo stesso modo, dal vento medio di sessione fino alla raffica che la corona, quindi la fascia a riva resta sempre pari o inferiore a quella in acqua. L’acqua aperta porta più vento di quanto legga un anemometro a riva.
Previsione 48h → 3h mostra la fascia in acqua che Brezza ha congelato 48, 24, 12, 6 e 3 ore prima della finestra di sessione, dalla più vecchia alla più recente. Un trattino significa che quel congelamento non è stato archiviato: l’archivio parte dal 20 agosto 2026, e a 48 ore i modelli meteo sono al limite della loro portata. I valori dal 9 settembre 2026 derivano dalla stessa combinazione di modelli della fascia congelata accanto; quelli precedenti venivano dal solo modello locale, quindi leggili rispetto a se stessi, come evoluzione della previsione, e non rispetto a quella fascia.