In Desenzano wurde diesen Monat an 16 Tagen Wind gemessen; 0 erreichten eine Sessionspitze von mindestens 16 kn.
- Gemessene Tage
- 16
- Fahrbare Tage (Spitze ≥ 16 kn)
- 0
- Mittlere Pelér-Spitze
- 3.7 kn
- Mittlere Ora-Spitze
- 4.6 kn
Stärkste Tage
| Datum | Spitze (kn) | Session |
|---|---|---|
| 11. Juli 2026 | 7 | Ora |
| 10. Juli 2026 | 6 | Ora |
| 22. Juli 2026 | 6 | Pelér |
Tag für Tag
| Datum | Pelér (kn) | Ora (kn) |
|---|---|---|
| 7. Juli 2026 | — | 4 |
| 9. Juli 2026 | 5 | 5 |
| 10. Juli 2026 | 5 | 6 |
| 11. Juli 2026 | 3 | 7 |
| 12. Juli 2026 | 3 | 5 |
| 14. Juli 2026 | 3 | 5 |
| 15. Juli 2026 | 3 | 4 |
| 19. Juli 2026 | 3 | 3 |
| 22. Juli 2026 | 6 | 5 |
| 24. Juli 2026 | 3 | 4 |
| 25. Juli 2026 | 5 | 4 |
| 26. Juli 2026 | 4 | 5 |
| 27. Juli 2026 | 4 | 3 |
| 29. Juli 2026 | 3 | 4 |
| 30. Juli 2026 | 4 | 4 |
| 31. Juli 2026 | 2 | 5 |
Die Sessionspitzen sind die stärkste Böe, die die Uferstation innerhalb der festen Pelér- und Ora-Fenster gemessen hat. Wo eine Station nur den mittleren Wind veröffentlicht, wird stattdessen das Mittel gezeigt.